商學(xué)院

節能補貼政策

各地區合同能源管理項目財政獎勵資金管理實(shí)施細則

?
?

?

各地區合同能源管理中央、政府補貼、政策一覽表

省/地區 中央獎勵補貼明細 (元/噸) 地方獎勵補貼明細 (元/噸) 單個(gè)項目支持資金總額(原則上)
國家 地方 合計 省市級財政獎勵 投資額% 額外獎勵
北京 240 260 500 450 15-20   ≤450萬(wàn)
天津 240 120 360        
廣西 240 60 300        
河南 240 60 300        
山東 240 60 300     節能突出貢獻單位獎金100萬(wàn)元/重大節能成果每項獎金100萬(wàn)/優(yōu)秀節能成果每項獎金5萬(wàn)元  
江西 240 60 300        
福建 240 60 300       ≤300萬(wàn)
安徽 240 60 300        
浙江 240 60 300        
江蘇 240 60 300       ≤200萬(wàn)
黑龍江 240 60 300     節能先進(jìn)企業(yè)頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)和獎牌,并獎勵5萬(wàn)元節能優(yōu)秀成果獎頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)和獎牌,并獎勵5萬(wàn)元  
吉林 240 60 300        
遼寧 240 60 300 150      
山西 240 160 400 350   根據項目實(shí)施后年實(shí)際節能量,按照不超過(guò)400元/噸標準煤的標準進(jìn)行專(zhuān)項獎勵 ?
河北 240 60 300        
寧夏自治區 240 60 300     對年度排名在前10名的企業(yè)給予獎勵。其中,一等獎2名,各獎勵100萬(wàn)元;二等獎3名,各獎勵80萬(wàn)元;三等獎5名,各獎勵50萬(wàn)元  
廣東 240 80 320       ≤200萬(wàn)
甘肅 240 60 300        
海南 240 120 360 330     ≤300萬(wàn)
貴州 240 60 300        
湖南 240 60 300        
湖北 240 60 300        
青海 240 60 300 100 50    
上海 240 360 600   50   ≤600萬(wàn)
四川 240 60 300        
云南 240 60 300        
內蒙古自治區 240 150 390        
陜西 240 60 300        
重慶 240 120 360 200      
新疆自治區 240 60 300        

?

?

?

?

唐人社导航福利精品|亚洲国产精品嫩草影院久久|国内精品视频一区二区三区八戒|久久久久亚洲av无码专区首|亚洲裸男gv网站